foto o Povo
Na madrugada desta segunda-feira (6) para terça-feira (7), a região do Cariri cearense registrou as maiores chuvas do estado, com destaque para Santana do Cariri, que acumulou impressionantes 155 mm. O fenômeno foi amplamente distribuído por diversas cidades da região, trazendo alívio para agricultores e moradores, embora também tenha causado pequenos transtornos em algumas localidades. Os dados estão sendo atualizados pela Funceme
Relação Completa de Acumulados por Município
Posto | Município | Região | Chuvas (mm) |
---|---|---|---|
Santana do Cariri | Santana do Cariri | Cariri | 155 |
Santa Fé | Crato | Cariri | 110 |
Serra Brava | Milagres | Cariri | 107 |
Crato | Crato | Cariri | 106 |
Agrovila | Aurora | Cariri | 99,2 |
Altaneira | Altaneira | Cariri | 97 |
Nova Olinda | Nova Olinda | Cariri | 96 |
Dom Leme | Santana do Cariri | Cariri | 95 |
Caririaçu | Caririaçu | Cariri | 92 |
Ingazeira | Aurora | Cariri | 91 |
Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | Cariri | 89,5 |
Barbalha | Barbalha | Cariri | 77 |
Lameiro | Crato | Cariri | 74 |
Vila São Gonçalo - Marrocos | Juazeiro do Norte | Cariri | 68 |
Brejinho | Barro | Cariri | 65,8 |
Vila Feitosa | Caririaçu | Cariri | 55 |
Quitaiús | Lavras da Mangabeira | Cariri | 53,6 |
Dom Quintino | Crato | Cariri | 52 |
Aurora | Aurora | Cariri | 47 |
Cana Brava dos Ferreiras | Granjeiro | Cariri | 45 |
Sítio Saco | Milagres | Cariri | 41 |
Monte Alegre | Barro | Cariri | 39 |
Sítio Tipi | Aurora | Cariri | 21,5 |
Mangabeira | Lavras da Mangabeira | Cariri | 20 |
Sítio Macapá | Jati | Cariri | 18 |
Brejo Santo | Brejo Santo | Cariri | 16,5 |
Várzea Alegre | Várzea Alegre | Cariri | 16 |
Farias Brito | Farias Brito | Cariri | 15,4 |
Soledade | Aurora | Cariri | 15 |
Água Vermelha | Milagres | Cariri | 15 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | Cariri | 15 |
Boa Vista | Várzea Alegre | Cariri | 14 |
Gameleiro de São Sebastião | Missão Velha | Cariri | 10,6 |
Jati | Jati | Cariri | 10 |
São Sebastião | Cariús | Cariri | 7 |
Serra Brejinho | Jardim | Cariri | 6,8 |
Santa Vitória - Lages | Aurora | Cariri | 6,6 |
Canindezinho | Várzea Alegre | Cariri | 6,5 |
Sítio Saco | Porteiras | Cariri | 6 |
Cariús | Cariús | Cariri | 4 |
Santo Antônio | Ipaumirim | Cariri | 3,2 |
Impactos na Região
As chuvas trouxeram esperança para o setor agrícola e recarga nos reservatórios, mas também geraram pequenos alagamentos em áreas urbanas. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê que as precipitações devem continuar nos próximos dias.
A população do Cariri celebra o retorno das chuvas, essenciais para a recuperação hídrica e para a agricultura, mas se mantém atenta a possíveis transtornos.
0 Comentários